A. Tanah dan Halaman
Keadaan Tanah Sekolah SMP Negeri 2 Cibinong
| Status Kepemilikan Gedung | : | Milik sendiri |
| Luas Tanah | : | 9,083 m2 |
| Luas Bangunan | : | 3,943 m2 |
| Akses Internet | : | Jardiknas |
| Sumber Listrik | : | PLN |
| Daya Listrik | : | 17.000 Watt |
B. Gedung Sekolah
Bangunan sekolah pada umumnya dalam kondisi baik. Jumlah ruang kelas untuk menunjang kegiatan belajar memadai.
Keadaan Gedung Sekolah SMP Negeri 2 Cibinong
| Luas Bangunan | : | |
| Luas Pekarangan | : | |
| Luas Kebun | : |
| Ruang Kepala Sekolah | : | 1 | Baik |
| Ruang TU | : | 1 | Baik |
| Ruang Guru | : | 1 | Baik |
| Ruang Kelas | : | 27 | Baik |
| Ruang Lab. IPA | : | 1 | Baik |
| Ruang Lab. Multimedia | : | 1 | Baik |
| Ruang Perpustakaan | : | 1 | Baik |
| Ruang Konseling | : | 1 | Baik |
| Musholla | : | 1 | Baik |
| Ruang Osis | : | 1 | Baik |
| Ruang Pusat Sumber Belajar | : | 1 | Baik |







